2014年 第6回 シニア(高校生以上) 3月24日(火)
賞 | エントリー | 氏名 | 曲名 | スタジオ | |
第1位 | 長野県知事賞 信毎賞 | 619 | 栁島 皇瑶 | パリの炎 | MOMOKOバレエスタジオ |
第2位 | 長野市長賞 長野市教育委員会賞 | 606 | 八巻佳那子 | ジゼル1幕 | EIKOバレエスタジオ |
第3位 | 長野県芸術文化協会会長賞 | 641 | 齋藤 愛里 | ガムザッティ | 長野バレエ団 |
第4位 | 626 | 三谷 梨乃 | スワニルダ3幕 | MOMOKOバレエスタジオ | |
第5位 | 640 | 谷口あゆみ | パキータエトワール | Mバレエスタジオ | |
第6位 | 636 | 米田 桃子 | グラン・パ・クラシック | 河野バレエスタジオ | |
第7位 | 632 | 北浦 児依 | サタネラ | 小野田バレエアカデミー | |
第8位 | 645 | 市川 友葵 | キトリ3幕 | 長野バレエ団 | |
第9位 | 639 | 前原 唯乃 | パキータエトワール | 佐々木敏惠 テアトル・ド・バレエ | |
第10位 | 623 | 本林 萌々 | スワニルダ1幕 | MOMOKOバレエスタジオ |
優秀指導者賞 百瀬桃子先生 MOMOKOバレエスタジオ
ジュニア(中学生) 3月24日(火)
賞 | エントリー | 氏名 | 曲名 | スタジオ | |
第1位 | 長野県知事賞 信毎賞 |
578 | 菊池 凪紗 | オーロラ姫3幕 | EIKOバレエスタジオ |
第2位 | 長野市長賞 長野市教育委員会賞 |
567 | 鈴木 衣穂 | 海賊 | Studio UBA |
第3位 | 長野県芸術文化協会会長賞 | 558 | 小山まりあ | オーロラ姫3幕 | Studio UBA |
第4位 | 549 | 松本 理子 | スワニルダ1幕 | 伊東由香バレエスクール | |
第5位 | 515 | 荻原 千聡 | スワニルダ1幕 | RBSバレエカンパニー | |
第6位 | 577 | 北條 理沙 | チャイコフスキー パ・ド・ドゥ | ヨシイバレエ | |
第7位 | 531 | 長澤 寧香 | シルビア | 長野バレエ団 | |
第8位 | 570 | 笠原 梨音 | エスメラルダ | エコール・ド・バレエSARA | |
第9位 | 582 | 進藤 郁香 | シルヴィア | ユキバレエスタジオ | |
第10位 | 557 | 小島 歩純 | ディアナとアクティオン | 伊東由香バレエスクール |
優秀指導者賞 佐藤瑛子 先生 EIKOバレエスタジオ
エレーナ・レレンコワ特別賞(ロシア国立バレエ・アカデミーに留学推薦)
エントリーNO. | 氏名 | 年齢 | 教室名 |
503 | 丸山 蒼生 | 中1 | エコール・ド・バレエSARA |
550 | 友野日菜子 | 中2 | 長野バレエ団 |
児童3部(小5~6) 3月25日(水)
賞 | エントリー | 氏名 | 曲名 | スタジオ | |
第1位 | 長野県知事賞 信毎賞 | 351 | 宮澤ジャックリン愛里 | メドーラ | 長野バレエ団 |
第2位 | 長野市長賞 長野市教育委員会賞 | 392 | 上村 紫優 | 金平糖 | 佐々木敏惠 テアトル・ド・バレエ |
第3位 | 長野県芸術文化協会会長賞 | 410 | 稲村茉美伽 | ドルシネア姫 | Ballet Studio Fouette |
第4位 | 423 | 今井 芽依 | 人形の精 | 茉莉奈バレエスクール | |
第5位 | 416 | 宮坂 夏未 | ガムザッティ | 長野バレエ団 | |
第6位 | 326 | 春原夢里亜 | スワニルダ1幕 | Ballet Studio Fouette | |
第7位 | 323 | 宮﨑 爽 | フロリナ王女 | Studio UBA | |
第8位 | 420 | 猪ノ口 望 | エスメラルダ | バレエアカデミー RELEVE | |
第9位 | 376 | 滝沢 紗理 | メドーラ | 長野バレエ団 | |
第10位 | 374 | 平田 優奈 | フロリナ王女 | 長野バレエ団 |
優秀指導者賞 倉島彩納先生 長野バレエ団
児童2部(小3~4) 3月25日(水)
賞 | エントリー | 氏名 | 曲名 | スタジオ | |
第1位 | 長野県知事賞 信毎賞 | 138 | 中野慎之助 | デジレ王子 | 中野まりバレエスタジオ |
第2位 | 長野市長賞 長野市教育委員会賞 | 190 | 西尾 亮裕 | バジル | EIKOバレエスタジオ |
第3位 | 長野県芸術文化協会会長賞 | 182 | 八木 実怜 | エスメラルダ | 松葉美幸バレエスクール |
第4位 | 105 | 横尾 春瑠 | キューピッド | エコール・ド・バレエSARA | |
第5位 | 170 | 丸山 楓生 | ジークフリート王子 | エコール・ド・バレエSARA | |
第6位 | 192 | 一本木ひとみ | メドーラ | 長野バレエ団 | |
第7位 | 179 | 石井麗咲子 | リーズ | スタジオ UN DEUX TROIS | |
第8位 | 131 | 陶山 湘 | デジレ王子 | あやこ ballet studio | |
第9位 | 109 | 金澤 杏珠 | オーロラ姫3幕 | Studio UBA | |
第10位 | 103 | 星川 綺羅 | 白鳥の湖 パ・ド・トロワ | スターバレエアカデミー |
優秀指導者賞 中野まり 先生 中野まりバレエスタジオ
児童1部(小1~2) バレエ・シューズ審査
賞 | エントリー | 氏名 | 曲名 | スタジオ | |
第1位 | 長野県知事賞 信毎賞 | 55 | 野口 碧乃 | アルレキナーダ | Koji aterie de Ballet MAEBASHI |
第2位 | 長野市長賞 長野市教育委員会賞 | 41 | 古川 那音 | キューピッド | エリ・バレエ・スタジオ |
第3位 | 長野県芸術文化協会会長賞 | 35 | 高野 汐音 | アルレキナーダ | RBSバレエカンパニー |
第4位 | 64 | 新田 桜子 | パリの炎 | coeur de Ballet | |
第5位 | 48 | 吉田 天音 | シャムネコの踊り | アカデミー国枝バレエ | |
第6位 | 67 | 原谷 康太 | ブルーバード | EIKOバレエスタジオ | |
第7位 | 21 | 平川真穂子 | 中国の踊り | EIKOバレエスタジオ | |
第8位 | 54 | 望月 愛里 | フロリナ王女 | Studio UBA | |
第9位 | 53 | 三浦 衣織 | フロリナ王女 | Mバレエスタジオ | |
第10位 | 51 | 今井 奈那 | ドン・キホーテ3幕ソリスト | 茉莉奈バレエスクール |
優秀指導者賞 中林浩司 先生 Koji aterie de Ballet MAEBASHI